「全国高専セクシュアル・ハラスメント防止への取組み調査」に関する分析 資料(その1)
|  |  | 1 対策機関有無 | 2 対策機関 | 3 調査有無 | 
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 対策機関名 | 2 構成員 | 3 設置時期 | 1 調査名等 | 2 | 3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (平成) |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 教官 | 技官 | 事務官 | 専門カウンセラ | その他 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |  |  | 男性 | 女性 |  |  |  |  |  | 
| 1 | 札幌 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 函館 | 1 |  |  |  | 1 | 相談員会議 | 5 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 12年度 4月 |  |  | 1 |  | 
| 3 | 苫小牧 | 1 |  |  |  | 1 | 苦情相談会議 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 11年度 8月 |  |  |  | 1 | 
| 4 | 釧路 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ相談員 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 11年度 5月 |  |  |  | 1 | 
| 5 | 旭川 | 1 |  |  |  | 1 | 対策室 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | *1 |  |  | 11年度12月 |  |  | 1 |  | 
| 6 | 八戸 | 1 |  |  |  | 1 | 八戸高専セクハラ防止対策委員会 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 校長が必要と認める者 |  |  | 11年度 6月 |  |  |  | 1 | 
| 7 | 一関 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止委員会 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度 4月 |  |  |  | 1 | 
| 8 | 鶴岡 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 9 | 宮城 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止対策委員会 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度 4月 |  |  |  |  | 
| 10 | 秋田 | 1 |  |  |  | 1 | 秋田高専セクハラ防止対策委員会 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度12月 |  |  |  | 1 | 
| 11 | 茨城 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 12 | 小山 | 1 |  |  |  | 1 | 調査員会 | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度12月 |  |  |  |  | 
| 13 | 群馬 | 1 |  |  |  | 1 | 学生相談室 | 8 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 11年度 4月 |  |  |  | 1 | 
| 14 | 東京 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止委員会 | 4 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 12年度 6月 |  |  |  | 1 | 
| 15 | 富山 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ関する検討委員会 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11年度11月 |  |  |  | 1 | 
| 16 | 富山商船 |  |  | 1 | 必要なときに設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 17 | 石川 |  | 1 |  |  | 1 | セクハラ防止委員会(予定) | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 未定 |  |  | 1 |  | 
| 18 | 福井 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 19 | 沼津 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ相談室 | 7 | 2 |  | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 | 学外カウンセラー | 1 |  | 12年度 5月 | 1 | セクハラに関するアンケート |  |  | 
| 20 | 豊田 | 1 |  |  |  |  | 相談員会議 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 11年度10月 |  |  |  | 1 | 
| 21 | 岐阜 | 1 |  |  |  | 1 | 名称としては特になし | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11年度 4月 |  |  |  | 1 | 
| 22 | 都立航空 |  |  | 1 | 管理職に相談するよう周知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 23 | 都立工業 |  | 1 |  |  | 1 | セクハラ防止対策委員会(案) | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 未定 |  |  |  | 1 | 
| 24 | 金沢 | 1 |  |  |  | 1 | 性差別防止委員会 | 5 | 2 |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  | 10年度 2月 |  |  |  | 1 | 
| 25 | 大阪 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12年度 4月 | 1 | 人権に関するアンケート調査(1年生対象) |  |  | 
| 26 | 神戸 | 1 |  |  |  | 1 | 人権・同和教育推進委員会 | 17 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 11年度 4月 |  |  |  | 1 | 
| 27 | 近大 | 1 |  |  |  | 1 | 人権教育室 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7年度 4月 |  |  |  | 1 | 
| 28 | 鈴鹿 | 1 |  |  |  | 1 | 学生相談室(学生等を対象) | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 校長が必要と認める者 |  |  | 11年度 4月 |  |  |  | 1 | 
| 29 | 舞鶴 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラに関する苦情相談員 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 名誉教授 | 1 |  | 11年度 7月 |  |  |  | 1 | 
| 30 | 奈良 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止のための相談室 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 12年度 9月 |  |  |  | 1 | 
| 31 | 高松 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止委員会 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 12年度 5月 |  |  |  | 1 | 
| 32 | 詫間 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止委員会 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度 6月 | 1 | 職場におけるセクハラ調査 |  |  | 
| 33 | 新浜 | 1 |  |  |  |  |  | 6 | 2 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 11年度 7月 |  |  |  | 1 | 
| 34 | 弓削 | 1 |  |  |  | 1 | 弓削商船高専セクハラ苦情相談員 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 11年度 7月 | 1 | セクハラに関するアンケート調査 |  |  | 
| 35 | 米子 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止対策委員会 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 校長が指名する |  |  | 12年度 4月 |  |  |  | 1 | 
| 36 | 広島商船 |  |  | 1 |  | 1 | 既存の委員会(総務委員会)で対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 37 | 呉 | 1 |  |  |  | 1 | 呉高専職員相談室・学生相談室 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 相談室長の指名者 |  |  | 11年度10月 | 1 | 適宜、相談室長及びカウンセラ-による部分的調査 |  |  | 
| 38 | 徳山 | 1 |  |  |  | 1 | 職員相談室及び学生相談室 | 7 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 1 | 看護婦 |  | 1 | 11年度 2月 |  |  |  | 1 | 
| 39 | 宇部 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラに関する対策委員会 | 4 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 保健看護婦 |  | 1 | 11年度 6月 |  |  | 1 |  | 
| 40 | 大島 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度 4月 |  |  |  | 1 | 
| 41 | 北九州 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | セクハラに関する意識調査 |  |  | 
| 42 | 久留米 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 12年度 4月 | 1 | セクハラについてのアンケート |  |  | 
| 43 | 有明 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止委員会 | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度11月 |  |  | 1 |  | 
| 44 | 佐世保 | 1 |  |  |  | 1 | 佐世保高専セクハラ防止委員会 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度 6月 |  |  | 1 |  | 
| 45 | 八代 | 1 |  |  |  | 1 | 苦情相談員の配置 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 11年度 9月 | 1 |  |  |  | 
| 46 | 大分 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止委員会 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11年度10月 | 1 |  |  |  | 
| 47 | 都城 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 48 | 鹿児島 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラ防止対策委員会 | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 看護婦、校長の指名者 |  | 3 | 11年度10月 |  |  |  | 1 | 
|  | 合計 | 38 | 2 | 8 |  | 35 |  | 183 | 21 | 1 | 10 | 58 | 16 | 7 | 4 | 10 |  | 2 | 5 |  | 9 |  | 7 | 30 | 
戻る