「全国高専セクシュアル・ハラスメント防止への取組み調査」に関する分析 資料(その2)
|  |  | 4 調査実施の場合 | 
|  |  | 1 実施主体 | 2 対象 | 3 調査 | 4 回収 | 5 集計機関 | 6 集計報告 | 7 時期 | 
|  |  |  |  | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | ア | イ | ア | イ | ア | イ | ウ | ア | イ | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | 
|  |  |  |  | 教官 | 技官 | 事務官 | 非常勤講師 | 学生 | その他 |  | 郵送 | その他 |  | 郵送 | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 札幌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 函館 | 1 | 相談員会議 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | メ-ル又は印刷物の配付 |  | 1 | 専用ポストを設ける予定 |  |  |  |  |  |  | 1 | *4 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 3 | 苫小牧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 釧路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 旭川 | 1 | 対策室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 教職員:学内通知、学生:郵送 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 6 | 八戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 一関 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 鶴岡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 宮城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 秋田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 茨城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 小山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 群馬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 東京 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 富山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 富山商船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 石川 | 1 | セクハラ防止委員会(予定) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 学内配布 |  | 1 | 学内収集箱等 | 1 |  |  |  |  | 報告する予定 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 18 | 福井 | 1 | 協議会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未定 |  |  | 未定 | 1 |  |  |  |  | 未定 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 19 | 沼津 | 1 | セクハラ相談室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 非常勤職員(パート) |  | 1 | 教職員:相談員から配布、学生:HRで配布 |  | 1 | 教職員:回収箱、学生:HRで回収 | 1 |  |  |  | 1 | 集約した概要を公表 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 20 | 豊田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 岐阜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 都立航空 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 都立工業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 金沢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 大阪 | 1 | 人権教育推進委員会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 担任が配布しその場で学生が記入 |  | 1 | 担任がその場で回収 | 1 |  |  |  | 1 | 人権教育推進委員会 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 26 | 神戸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 近大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 鈴鹿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 舞鶴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 奈良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 高松 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | 詫間 | 1 | 学校 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 無記名提出 |  | 1 | 無記名提出 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 33 | 新浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 弓削 | 1 | アンケート調査ワーキング・グループ *3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 教官:個人メールボックス、職員:係単位で手渡し |  | 1 | 玄関ロビーに回収箱を設置し毎日回収 | 1 |  |  |  |  | 予定 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 35 | 米子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 36 | 広島商船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 37 | 呉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38 | 徳山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 39 | 宇部 | 1 | セクハラに関する対策委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 未定 |  |  | 未定 | 1 |  |  |  |  | 未定 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 40 | 大島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 41 | 北九州 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 「自己点検と課題」で報告 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 42 | 久留米 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 各人へ配布 |  | 1 | 各人から回収 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 43 | 有明 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 事務系非常勤職員 |  |  | 検討中 |  |  | 検討中 |  |  | 1 | 検討中 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 44 | 佐世保 | 1 | セクハラ調査委員会 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 各課長及び学級担任から配布 |  | 1 | 直接調査委員会が回収 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 45 | 八代 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 学内便でアンケート用紙配布 |  | 1 | 備付の回収ボックスで回収 | 1 |  |  |  | 1 | セクハラの学内研修時に報告 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 46 | 大分 | 1 | 庶務課人事係 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 調査用紙の配布 |  | 1 | 手持ちで回収 | 1 |  |  |  | 1 | 教官会議で報告 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 47 | 都城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 48 | 鹿児島 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 合計 | 11 |  | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 |  | 1 | 11 |  | 0 | 11 |  | 12 | 0 | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
戻る